| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| longitud de onda: | 1260-1620nm | canal: | 1, 2, 4, 8 canaliza opcional | 
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra: | SMF-28e o modificado para requisitos particulares | embalaje: | Los ABS encajonan, la caja de la terminación, LGX, estante 1U o modificaron para requisitos particul | 
| Espacio del canal: | 20nm | Conector: | SC, LC, FC, etc modificados para requisitos particulares | 
| Resaltar: | módulo del dwdm,Módulo de OADM | 
					||
El módulo de la transmisión 1Ch CWDM DWDM OADM óptico añade/multiplexor del descenso
Descripción
el módulo de 1ch CWDM OADM manufacturado por ANC Co. internacional, limitada es un multiplexor óptico pasivo /demultiplexer diseñado para añadir y caer CWDM los canales en una espina dorsal existente suenan. La ANC puede diseñar y hacer la producción del OEM en este CWDM OADM para cumplir diverso requisito de la red. CWDM OADM puede añadir o caer hasta ocho longitudes de onda en las ubicaciones específicas a lo largo de un tronco de CWDM. La tecnología permite el planeamiento inteligente y el aprovisionamiento flexible de servicios ópticos mientras que simplifica el despliegue y el mantenimiento de redes ópticas. Los módulos pasivos de CWDM OADM son protocolo-transparentes, así que su operación es invisible a la red y a los usuarios. Con la disposición del enchufe y del juego y un diseño que minimiza pérdida de presupuesto, él puede fácilmente e inconsútil integrar en una red existente.
Especificación
De varios canales añada/descenso
 Fino-Película-filtro basado
 Banda útil plana y ancha
 Pérdida de inserción baja
 Alto aislamiento del canal
 Excepcionalmente estable y confiable
 Pérdida baja del dependiente de la polarización
De epoxy-libre en la trayectoria óptica;
Características
RoHS obediente
Telcordia GR-1221 obediente
Uso
Óptico añada el multiplexor del descenso
Metro/sistema de red del acceso
FTTH Y FTTC
Usos de CATV
Línea supervisión
Red de PON
Datos técnicos
NCH CWDM ópticos añaden/módulo del descenso
| Parámetros | 1CH | 2CH | 4CH | 8CH | |
| Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITU, ITU+1 | ||||
| Banda útil (nanómetro) | ITU±6.5 | ||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1460~1620 o 1260~1620 | ||||
| Espacio del canal (nanómetro) | 20 | ||||
| Tipo de la fibra | SMF-28e o cliente especificado | ||||
| IL (DB) (grado de P/A) | Canal de Add&Drop | 0.5/0.6 | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 
| Canal expreso | 0.6/0.8 | 1.2/1.4 | 1.8/2.0 | 3.6/3.8 | |
| Aislamiento (DB) | Add&Drop adyacente | 30 | |||
| Canal no adyacente de Add&Drop | 50 | ||||
| Canal expreso | 25 | ||||
| Ondulación (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| PDL (DB) | 0,1 | ||||
| PMD (picosegundo) | 0,1 | ||||
| RL (DB) | 45 | ||||
| Directividad (DB) | 50 | ||||
| Poder óptico máximo (mw) | 500 | ||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||
| Paquete de la CAJA (milímetro) | 100*80*10 | 140*115*18 | |||
| Paquete de LGX | 1U, 2U | ||||
| 19' ‘paquete del soporte de estante | 1U | ||||
Notas:
1. Especificado sin los conectores.
2. Añada una pérdida adicional 0.2dB por el conector.
Imágenes relacionadas:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Cherry Liu
Teléfono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103