| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Unidad: | Fuente en pares | Opcional: | original o compatible | 
|---|---|---|---|
| Materiales: | Volframio | Descarga: | más de 3000 veces | 
| Uso: | para INNO, Fujikura, Sumitomo, Fitel, Ericsson, y las encoladoras de la fusión de Corning | ||
| Alta luz: | equipo de la terminación del cable de fribra óptica,herramienta de desmontaje de la fibra óptica | 
					||
Electrodos de la encoladora de la fusión de la fibra del reemplazo para la encoladora de la fusión de Fujikura Inno
Descripción
Los electrodos de la encoladora de la fusión de la fibra del reemplazo suministrados por ANC Co. internacional, limitada se suministran un par, para el ánodo y el cátodo respectivamente. Nuestros electrodos pueden ser el 100% compatible u original para la encoladora específica de la fusión. Los electrodos compatibles son apenas tan confiables como los electrodos originales pero costados menos. Todos nuestros electrodos compatibles se fabrican para resolver las especificaciones requeridas para la industria de la fibra óptica.
Ofrecemos los electrodos compatibles de la encoladora de la fusión para el instrumento de INNO, Fujikura, Sumitomo, Fitel, Ericsson, y las encoladoras de la fusión de Corning.
Características
Larga vida más de 3000 veces
 Proceso de alta precisión
Buena calidad
 Precio competitivo
 La entrega más rápida, paquete excelente
Proteja la extremidad de las barras del electrodo al usar
 Preste la atención a las barras limpias del electrodo al usar
Usos
Laser de la fibra
 Componentes ópticos
 Dispositivos ópticos
 Equipos de Medidal
 Detección de sistemas
 Reserch y ohters
Podemos proveer pero no limitado a los electrodos adentro debajo de lista
| Marcas para la encoladora de la fusión | Modelo para el electrodo | Modelo para la encoladora de la fusión | 
| FUJIKURA | FSM | FSM-40R24 | 
| FSM-40s, FSM-40s-B | ||
| FSM-40-F, FSM-40-PM | ||
| FSM-30s | ||
| FSM-30RB/12 | ||
| FSM-20R | ||
| FSM-50S/50R | ||
| FSM-60S/60R/70S/80S | ||
| FURUKAWA | S | S-174 | 
| S182PM, S182PM-H | ||
| S182A, S182K S182A, S182K | ||
| S176CF, S176CR, S176LP | ||
| S177/DVP-720/730 | ||
| S178 | ||
| S199S, S199M | ||
| SUMITOMO | TIPO | TYPE-65M12, TYPE-65M8 | 
| TYPE-45S, TYPE-45M | ||
| TYPE-37 | ||
| TYPE-HSB | ||
| TYPE-PM | ||
| TYPE-36 | ||
| TYPE-39/81 | ||
| TYPE-66 | ||
| LISITECH | SWIFT | SWIFT-F1 | 
| INNO | IFS | IFS-9 | 
| IFS-10/15 | ||
| DVP | DVP- | DVP-720/730 | 
![]()
Persona de Contacto: Ms. Cherry Liu
Teléfono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103