| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| velocidad de datos: | 25G | longitud de onda: | Tx1270/Rx1330 o Tx1330/Rx1270 | 
|---|---|---|---|
| Componente óptico: | DFB | puerto del conector: | Simplex del LC | 
| Distancia: | el 10KM | DDM: | Apoyado | 
| la temperatura: | 0 al anuncio publicitario 70°C | Sensibilidad del receptor: | <-12> | 
| Alta luz: | Módulo óptico del transmisor-receptor,Módulo de fibra óptica | 
					||
transmisor-receptor Bidi Tx1270/Rx1330 SMF el 10KM LC DDM de la fibra óptica de 25G SFP28
  
 Descripción
 el módulo del transmisor-receptor de 25G Bidi SFP28 manufacturado por ANC Co. internacional, limitada se diseña para las comunicaciones de datos ópticas seriales bidireccionales 25G usando las longitudes de onda Tx1270/Rx1330 o Tx1330/Rx1270. Está con el conector pin de SFP+ 20 para permitir capacidad caliente del enchufe. Las funciones de diagnóstico de Digitaces están disponibles vía un I2C. Tiene recuperación incorporada del reloj y de los datos (CDR). Este módulo de 25G Bidi SFP28 se diseña para la fibra unimodal y es conveniente para Ethernet 25G y CPRI (usos de la opción 10), como en redes del móvil 5G.
  
 Características
 Un transmisor-receptor óptico de los BI-Di SFP28 de la fibra, WDM SFP28
 Hasta 25 transmisiones de datos bidireccionales de los Gbps
 CDR incorporados
 Completamente obediente con SFP+ MSA
 Función de diagnóstico de SFF-8472 Digitaces
 Conector a una cara del LC
 Tx1330/Rx1270, Tx1270/Rx1330 opcional
 Distancia hasta el 10km en 9/125um SMF
 Recinto del metal para una EMI más baja
 Disipación de poder <1>
RoHS obediente y sin plomo
Conformidad
 ESD a los pernos eléctricos: compatible con MIL-STD-883 el método 3015
 ESD al receptáculo del LC de la señal: compatible con IEC 61000-4-2
 Inmunidad compatible con IEC 61000-4-3
 EMI compatible con la clase VCCI B de la clase B (CISPR 22B) de la clase B EN55022 de la parte 15 de la FCC
 Seguridad del ojo del laser compatible con FDA EN60950 de 21CFR 1040,10 y 1040,11, EN (IEC) 60825-1,2
 RoHS obediente con RoHS 2 (2011/65/EU)
Usos
 Ethernet 25G
 Opción 10 de CPRI
Voltios (TOP=25°C, Vcc=3.3) ópticas de las características
| Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | Referencia. | 
| Transmisor | ||||||
| La salida opta. Poder | PO | -7 | 2 | dBm | ||
| Longitud de onda óptica | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nanómetro | |
| 1320 | 1330 | 1340 | nanómetro | |||
| Ratio de la supresión del Lado-modo | SMSR | 30 | DB | |||
| Anchura espectral (- 20dB) | Δλ | 1 | nanómetro | |||
| Ratio óptico de la extinción | ER | 3,5 | DB | |||
| Receptor | ||||||
| Sensibilidad @25.78Gb/s de RX | Sensor | -12,5 | dBm | |||
| Sensibilidad OMA@25.78Gb /s de RX | Sensor | -10,6 | dBm | |||
| Sobrecarga del receptor | 2 | dBm | ||||
| Longitud de onda del centro óptico | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nanómetro | |
| 1260 | 1270 | 1280 | nanómetro | |||
| El LOS De-afirma | LOSD | -16 | dBm | |||
| El LOS afirma | LOSA | -30 | dBm | |||
| Histéresis del LOS | 0,5 | 5 | DB | |||
 
 Información el ordenar 
| Número de parte. | Paquete | Tarifa de datos | Longitud de onda | Componente | De potencia de salida | Rec. Sens | Conector | Temporeros del caso. | Alcance | Multi-tarifa | 
| APS8BxxB53CDL10 | SFP28 | 25.78G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | dBm -12,5 | LC | C | el 10km | Y | 
| APS8CxxB53CDL10 | SFP28 | 25G | 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | -11.5dBm | LC | C | EL 10KM | Y | 
| APS8DxxB53xDL15 | SFP28 | 28.05G | C-banda | EML/APD | +1~+6dBm | -14.5dBm | LC | C/I | EL 15KM | Y | 
| APSP831B83xDL10 | SFP28 | 28.05G | 1310nm | DFB/PIN | -5~+3.5dBm | -10.4dBm | LC | C/I | el 10km | N | 
Dimensión mecánica
 Los transmisores-receptores enchufables del pequeño factor de forma de la ANC (SFP28) son compatibles con las dimensiones definidas por el acuerdo (MSA) de la Multi-compra de componentes de SFP. Las dimensiones están en el milímetro.
 ![]()
 
Persona de Contacto: Ms. Cherry Liu
Teléfono: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103